2015年CPCA中国线路板企业综合排行榜正式出炉!深联电路排第28名!
转眼2016年又过去了一半,很多朋友正在总结这半年来的表现,以及展望着离年初的目标还有多远。今日深联电路板厂小编送上一则激动人心的消息,2015年CPCA印制电路协会线路板行业综合排名正式出炉了!
深联电路综合线路板企业排名第28位!这对于2016年下半年工作的开展,又有了新的动力和追求!接下来的日子里,咱们将再接再厉,共创辉煌!
综合线路板企业排名 | |||||
名次 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB | 2014/2015 增长率 | 经营范围 | |
2014年 | 2015年 | ||||
1 | 臻鼎科技控股有限公司 | 154.75 | 168.19 | 8.68% | 线路板 |
2 | 迅达科技亚太区 | 49.73 | 107.92 | 117.01% | 线路板 |
3 | 紫翔电子科技有限公司 | 102.31 | 线路板 | ||
4 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 82.10 | -0.44% | 线路板 |
5 | 欣兴电子股份有限公司 | 52.89 | 62.00 | 17.22% | 线路板 |
6 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 29.24 | 39.78 | 36.05% | 线路板 |
7 | 志超科技股份有限公司 | 37.70 | 36.39 | -3.47% | 线路板 |
8 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | 35.50 | -2.53% | 高多层线路板 |
9 | 名幸电子有限公司 | 36.97 | 34.15 | -7.63% | 线路板 |
10 | 沪士电子股份有限公司 | 32.92 | 33.77 | 2.58% | 线路板 |
11 | 奥特斯(中国)有限公司 | 30.00 | 33.19 | 10.64% | 线路板 |
12 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33.00 | 30.00 | -9.09% | 线路板 |
13 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 26.28 | 29.28 | 11.42% | 线路板 |
14 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 22.37 | 26.77 | 19.67% | 线路板 |
15 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 28.83 | 26.44 | -8.29% | 线路板 |
16 | 台郡科技股份有限公司 | 18.48 | 25.19 | 36.31% | 线路板 |
17 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 25.66 | 25.09 | -2.22% | 线路板 |
18 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | 24.32 | -6.61% | 高多层线路板 |
19 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | 21.49 | 5.71% | 线路板+HDI |
20 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | 21.19 | 26.58% | 线路板 |
21 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | 19.04 | -2.46% | 线路板 |
22 | 金像电子股份有限公司 | 19.53 | 18.78 | -3.84% | 线路板 |
23 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | 18.44 | 16.41% | 线路板 |
24 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | 17.57 | 10.43% | 线路板 |
25 | 红板有限公司 | 12.66 | 17.13 | 35.31% | 线路板 |
26 | 开平依利安达电子有限公司 | 18.90 | 16.98 | -10.16% | 线路板 |
27 | 东莞生益电子有限公司 | 11.80 | 14.24 | 20.68% | 线路板 |
28 | 深圳市深联电路有限公司 | 11.60 | 13.60 | 17.24% | 线路板+FPC+HDI线路板+多层线路板 |
29 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | 13.43 | 10.63% | 线路板 |
30 | 敬鹏工业股份有限公司 | 21.76 | 13.31 | -38.83% | 线路板 |
31 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | 12.85 | 18.22% | 线路板 |
32 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | 12.83 | 17.28% | 线路板 |
33 | 悦虎电路(苏州)有限公司 | 12.00 | HDI 线路板 | ||
34 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | 11.30 | 7.21% | 线路板 |
35 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 12.56 | 11.07 | -11.86% | 线路板 |
36 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 12.06 | 10.64 | -11.81% | 线路板 |
37 | 奥士康科技股份有限公司 | 9.72 | 10.56 | 8.64% | 线路板 |
38 | 景硕科技股份有限公司 | 10.54 | 10.54 | 0.00% | 线路板 |
39 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | 10.48 | -12.81% | 线路板 |
40 | 科惠线路有限公司 | 10.68 | 10.46 | -2.06% | 线路板 |
41 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.69 | 10.08 | -5.71% | 线路板 |
42 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 9.70 | -27.88% | 线路板 |
43 | 上海展华电子有限公司 | 7.00 | 9.70 | 38.57% | 线路板 |
44 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | 9.37 | 25.94% | 线路板 |
45 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 11.38 | 9.14 | -19.68% | 线路板 |
46 | 广东科翔电子科技有限公司 | 8.00 | 线路板 | ||
47 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 7.80 | 线路板 | ||
48 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.50 | 7.20 | 10.77% | 线路板 |
49 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | 7.20 | 20.93% | 通讯线路板 |
50 | 深圳中富电路有限公司 | 7.10 | 线路板 | ||
51 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | 7.01 | 22.13% | 线路板 |
52 | 上达电子(深圳)有限公司 | 5.80 | 7.00 | 20.69% | 线路板 |
53 | 昆山方正电路板有限公司 | 7.96 | 6.94 | -12.81% | 线路板 |
54 | 湖南维胜科技有限公司 | 6.47 | 6.92 | 6.96% | 线路板 |
55 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | 6.86 | 2.54% | 线路板 |
56 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | 6.79 | 27.39% | 快板线路板 |
57 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | 6.74 | 41.30% | FPC |
58 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | 6.48 | -14.08% | 线路板 |
59 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 5.31 | 6.47 | 41.30% | 线路板 |
60 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 6.22 | 6.31 | 1.45% | FPC |
61 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 6.03 | 6.27 | 3.98% | 线路板 |
62 | 中山市达进电子有限公司 | 6.00 | 线路板 | ||
63 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4.00 | 5.90 | 47.50% | FPC |
64 | 高德(苏州)电子有限公司 | 7.13 | 5.83 | -18.23% | 线路板 |
65 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | 5.82 | 38.24% | FPC |
66 | 惠州中京电子科技有限公司 | 4.83 | 5.79 | 19.88% | 线路板 |
67 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 5.99 | 5.76 | -3.84% | 线路板 |
68 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | 5.58 | -3.46% | FPC |
69 | 深圳市洲旭电路科技有限公司 | 5.48 | 线路板 | ||
70 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 5.31 | 5.15 | -3.01% | 线路板 |
71 | 东莞康源电子有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 线路板 |
72 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 3.00 | 4.99 | 66.33% | 线路板 |
73 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.50 | 4.93 | 9.56% | 线路板 |
74 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | 4.65 | 8.90% | 线路板 |
75 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | 4.27 | 11.49% | 线路板 |
76 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 5.02 | 4.19 | -16.53% | 线路板 |
77 | 松维线路板(深圳)有限公司 | 6.20 | 4.17 | -32.74% | 线路板 |
78 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | 4.00 | 22.70% | 线路板 |
79 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.20 | 3.84 | -26.15% | 线路板 |
80 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 3.36 | 线路板 | ||
81 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 线路板 |
82 | 四川普瑞森电子有限公司 | 3.25 | 线路板 | ||
83 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.50 | 3.22 | -8.00% | 线路板 |
84 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | 3.08 | 10.79% | 线路板 |
85 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | 3.04 | 3.05% | 线路板 |
86 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | 线路板 |
87 | 惠州威尔高电子有限公司 | 2.85 | 线路板 | ||
88 | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 2.81 | 线路板 | ||
89 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | 2.78 | 8.59% | 线路板 |
90 | 东莞山本电子科技有限公司 | 3.04 | 2.71 | -10.86% | 线路板 |
91 | 常州市双进电子有限公司 | 1.30 | 2.65 | 103.85% | FPC |
92 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 2.63 | 线路板 | ||
93 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 2.60 | 线路板 | ||
94 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.50 | 2.60 | 4.00% | 线路板 |
95 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.50 | 2.53 | 1.20% | 线路板 |
96 | 广合科技(广州)有限公司 | 1.87 | 2.53 | 35.29% | 线路板 |
97 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | 2.41 | -10.41% | 线路板 |
98 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 3.67 | 2.32 | -36.85% | 线路板 |
99 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | 2.27 | 5.09% | 线路板 |
100 | 临安振有电子有限公司 | 1.77 | 2.13 | 20.34% | 线路板 |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
最新产品
同类文章排行
- 重大好消息!赣州深联电路加薪啦!
- 继银牌之后,深联电路喜获飞利浦供应商可持续发展绩效提升(SSP)审核认证金牌!
- 小伙伴们注意啦,低脂轻食薄餐制作活动报名开始啦!
- PCB板:现代电子设备的基石
- 2024 深圳深联 ▏全力以“复”,开工大吉!
- 2024年深圳深联线路板厂家的“开年利是”活动,寻找深联锦鲤
- 喜报!深圳深联能源汽车电池包线路板厂通过智能制造能力成熟度三级评估认证!
- 携手共进,展望未来 | 深圳深联电路板厂2023年度荣誉员工颁奖典礼隆重举行
- 狂嗨三天,深圳深联电池电路板厂加餐TA来啦!
- 了不起的2023,奔赴2024 | 回首深联电路PCB厂的这一年
最新资讯文章
您的浏览历史

共有-条评论【我要评论】