2017年度中国电子电路PCB百强企业排行榜
近日,由中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会联合发布2017年中国电子电路排行榜新鲜出炉了,静静整理了PCB综合百强和内资百强供大家查阅参考!
第十七届(2017)
中国电子电路行业百强排行榜
内资PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元RMB) | 经营范围 |
1 | 深南电路股份有限公司 | 56.87 | PCB+HDI |
2 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 41.92 | PCB+FPC |
3 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 32.83 | PCB |
4 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 31.03 | PCB |
5 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 25.73 | 高多层线路板 |
6 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 24.42 | PCB |
7 | 汕头超声印制板公司 | 23.12 | PCB |
8 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 22.25 | PCB+FPC |
9 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 20.26 | PCB |
10 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 19.14 | PCB |
11 | 博敏电子股份有限公司 | 17.60 | PCB |
12 | 奥士康科技股份有限公司 | 17.36 | PCB |
13 | 生益电子股份有限公司 | 16.75 | PCB |
14 | 深圳市深联电路有限公司 | 16.10 | PCB+FPC+HDI +软硬结合线路板 |
15 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 14.78 | FPC |
16 | 广东超华科技股份有限公司 | 14.39 | PCB+CCL |
17 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13.29 | PCB |
18 | 广东科翔电子科技有限公司 | 11.31 | PCB |
19 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 11.19 | FPC |
20 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 11.00 | FPC |
21 | 惠州中京电子科技有限公司 | 10.77 | PCB |
22 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 10.54 | PCB |
23 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 9.88 | PCB |
24 | 吉安市满坤科技有限公司 | 9.50 | PCB |
常州海弘/澳弘电子有限公司 | 9.50 | PCB | |
26 | 昆山万正电路板有限公司 | 8.90 | PCB |
27 | 江苏苏杭集团有限公司 | 8.66 | PCB |
28 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 8.23 | 通讯PCB |
29 | 珠海市金顺电子科技有限公司 | 8.20 | PCB |
30 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 8.11 | FPC |
31 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 7.68 | FPC |
32 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 7.63 | FPC |
33 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 6.72 | PCB+HDI |
34 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 6.69 | PCB |
35 | 惠州市星之光科技股份有限公司 | 6.50 | PCB |
36 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6.26 | PCB |
37 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.24 | PCB |
38 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 6.20 | FPC |
39 | 苏州福莱盈电子有限公司 | 6.19 | FPC |
40 | 浙江欧珑电气有限公司 | 6.12 | PCB+FPC+HDI |
41 | 广合科技(广州)有限公司 | 5.44 | PCB |
42 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 5.24 | PCB |
43 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 5.23 | PCB |
超跃科技有限公司 | 5.23 | PCB | |
45 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.00 | PCB |
46 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 4.82 | PCB |
47 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 4.80 | PCB |
48 | 江西联益电子科技有限公司 | 4.70 | PCB |
49 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.62 | PCB |
50 | 江苏洲旭电路科技有限公司 | 4.50 | PCB |
51 | 天津普林电路股份有限公司 | 4.32 | PCB |
52 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 4.21 | PCB |
53 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 3.90 | PCB+FPC |
54 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 3.80 | PCB |
55 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 3.50 | PCB |
梅州市中联精密电子有限公司 | 3.50 | PCB | |
57 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 3.43 | PCB |
58 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 3.36 | PCB |
59 | 江苏协和电子股份有心公司 | 3.35 | PCB+FPC |
60 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 3.29 | PCB |
61 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 3.22 | FPC+PCB |
62 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 3.16 | PCB |
63 | 四会富士电子科技股份有限公司 | 2.98 | PCB |
64 | 梅州科捷电路有限公司 | 2.88 | PCB |
65 | 深圳市强达电路有限公司 | 2.87 | PCB |
66 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.85 | PCB |
67 | 浙江振有电子股份有限公司 | 2.84 | PCB |
68 | 惠州威尔高电子有限公司 | 2.80 | PCB |
东莞市若美电子科技有限公司 | 2.80 | PCB | |
70 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.78 | PCB |
71 | 深圳市杭盛电路科技股份有限公司 | 2.76 | PCB |
72 | 安徽四创电子股份有限公司精密电路事业部 | 2.70 | PCB |
73 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 2.40 | PCB |
74 | 梅州华盛电路板有限公司 | 2.36 | PCB |
75 | 上海埃富匹西电子有限公司 | 2.23 | FPC |
76 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 2.22 | PCB |
77 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 2.19 | FPC |
78 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 2.15 | PCB |
79 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 2.14 | PCB |
80 | 宁波华远电子科技有限公司 | 2.00 | FPC |
81 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 1.97 | FPC |
82 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 1.92 | PCB |
83 | 昆山大洋电路板有限公司 | 1.89 | PCB |
深圳万基隆电子科技有限公司 | 1.89 | PCB | |
85 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 1.82 | PCB |
福州瑞华印制线路板有限公司 | 1.82 | PCB | |
87 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.74 | PCB |
88 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 1.66 | PCB |
89 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 1.65 | PCB |
90 | 昆山哈瑞电子科技有限公司 | 1.55 | PCB |
91 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 1.32 | PCB |
92 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 | 1.31 | PCB |
93 | 昆山华晨电子有限公司 | 1.30 | PCB |
94 | 长虹部品印刷电路板厂 | 1.24 | PCB |
95 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 1.20 | PCB |
深圳市仁创艺电子有限公司 | 1.20 | PCB | |
97 | 厦门铂联科技股份有限公司 | 1.13 | FPC |
98 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 1.12 | PCB |
99 | 常州市双进电子有限公司 | 1.11 | FPC |
100 | 深圳市昶东鑫线路板有限公司 | 1.05 | FPC |
综合PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元RMB) | 经营范围 |
1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 242.44 | PCB |
2 | 健鼎科技股份有限公司 | 98.99 | PCB |
3 | 紫翔电子科技有限公司 | 92.93 | FPC |
4 | 欣兴电子股份有限公司 | 65.21 | PCB |
5 | 苏州维信电子有限公司 | 63.90 | FPC |
6 | 深南电路股份有限公司 | 56.87 | PCB+HDI |
7 | 奥特斯(中国)有限公司 | 53.89 | PCB |
8 | 沪士电子股份有限公司 | 46.27 | PCB |
9 | 志超科技股份有限公司 | 42.57 | PCB |
10 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 41.92 | PCB+FPC |
11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 40.98 | PCB |
12 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 40.87 | PCB |
13 | 台郡科技股份有限公司 | 40.34 | FPC |
14 | 名幸电子有限公司 | 39.41 | PCB |
15 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 32.86 | PCB |
16 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 32.83 | PCB |
17 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 31.03 | PCB |
18 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 28.47 | PCB |
19 | 依利安达集团有限公司 | 27.15 | PCB |
20 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 25.73 | 高多层线路板 |
21 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 24.42 | PCB |
22 | 汕头超声印制板公司 | 23.12 | PCB |
23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 22.25 | PCB+FPC |
24 | 金像电子股份有限公司 | 22.10 | PCB |
25 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 21.56 | FPC |
26 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 20.37 | PCB |
27 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 20.26 | PCB |
28 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 19.14 | PCB |
29 | 红板有限公司 | 18.66 | PCB+HDI |
30 | 博敏电子股份有限公司 | 17.60 | PCB |
31 | 科惠线路有限公司 | 17.39 | PCB |
32 | 奥士康科技股份有限公司 | 17.36 | PCB |
33 | 生益电子股份有限公司 | 16.75 | PCB |
34 | 深圳市深联电路有限公司 | 16.10 | PCB+FPC+HDI +软硬结合线路板 |
35 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 15.50 | PCB |
36 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 14.78 | FPC |
37 | 广东超华科技股份有限公司 | 14.39 | PCB+CCL |
38 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13.29 | PCB |
39 | 毅嘉科技股份有限公司 | 11.96 | PCB |
40 | 景硕科技股份有限公司 | 11.76 | PCB |
41 | 广东科翔电子科技有限公司 | 11.31 | PCB |
42 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 11.19 | FPC |
43 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 11.00 | FPC |
44 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.90 | PCB |
45 | 惠州中京电子科技有限公司 | 10.77 | PCB |
46 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 10.54 | PCB |
深圳明阳电路科技股份有限公司 | 10.54 | PCB | |
48 | 敬鹏工业股份有限公司 | 10.27 | PCB |
49 | 上海展华电子有限公司 | 10.14 | PCB |
50 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 9.88 | PCB |
51 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 9.70 | FPC |
52 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 9.50 | PCB |
吉安市满坤科技有限公司 | 9.50 | PCB | |
54 | 深圳中富电路有限公司 | 9.15 | PCB |
55 | 昆山万正电路板有限公司 | 8.90 | PCB |
56 | 江门荣信电路板有限公司 | 8.83 | PCB |
57 | 江苏苏杭集团有限公司 | 8.66 | PCB |
58 | 湖南维胜科技有限公司 | 8.64 | FPC+PCB |
59 | 上海美维电子有限公司 | 8.54 | PCB |
60 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 8.23 | 通讯PCB |
61 | 珠海市金顺电子科技有限公司 | 8.20 | PCB |
62 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 8.11 | FPC |
63 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 7.68 | FPC |
64 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 7.63 | FPC |
65 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 7.36 | PCB |
66 | 高德(苏州)电子有限公司 | 6.81 | PCB |
67 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 6.72 | PCB+HDI |
68 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 6.69 | PCB |
69 | 扬宣电子(苏州)有限公司 | 6.60 | PCB |
70 | 惠州市星之光科技股份有限公司 | 6.50 | PCB |
71 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6.26 | PCB |
72 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.24 | PCB |
73 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 6.20 | FPC |
74 | 苏州福莱盈电子有限公司 | 6.19 | FPC |
75 | 浙江欧珑电气有限公司 | 6.12 | PCB+FPC+HDI |
76 | 东莞康源电子有限公司 | 6.02 | PCB+FPC+HDI +软硬结合线路板 |
77 | 广合科技(广州)有限公司 | 5.44 | PCB |
78 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 5.24 | PCB |
79 | 超跃科技有限公司 | 5.23 | PCB |
四川英创力电子科技股份有限公司 | 5.23 | PCB | |
81 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.00 | PCB |
82 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 4.88 | PCB |
83 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 4.82 | PCB |
84 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 4.80 | PCB |
85 | 江西联益电子科技有限公司 | 4.70 | PCB |
86 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.67 | PCB |
87 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.62 | PCB |
88 | 江苏洲旭电路科技有限公司 | 4.50 | PCB |
89 | 上海美维科技有限公司 | 4.35 | PCB |
90 | 天津普林电路股份有限公司 | 4.32 | PCB |
91 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 4.30 | PCB |
92 | 广州京写电路板有限公司 | 4.23 | PCB |
93 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 4.21 | PCB |
94 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 3.94 | PCB |
95 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 3.90 | PCB+FPC |
96 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 3.80 | PCB |
97 | 昆山华涛电子有限公司 | 3.74 | PCB |
98 | 东莞山本电子科技有限公司 | 3.71 | PCB |
99 | 深圳松维电子股份有限公司 | 3.66 | PCB |
100 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 3.50 | PCB |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 【科普】检查和避免电路板短路的方法都有哪些?
- 深联电路板厂年夜饭吃什么?由你来定!
- PCB厂讲电源电路中,电感底部需要铺地吗?
- 汽车无线充电PCB厂讲IPC2级和3级标准的差异对比
- 电路板厂家FPC软板和PCB电路板有哪些区别?
- 汽车电路板厂讲如何区别化镍钯金与电镀镍金?
- PCB板叠层当中的“假八层”是什么意思呢?
- 狂嗨三天,深圳深联电池电路板厂加餐TA来啦!
- 电路板厂之10种PCB散热方法解析
- 5G天线PCB厂讲PCB电路板的IPC等级到底是什么?
共有-条评论【我要评论】